经营品牌
我们的产品种类齐全,专业的团队
当前位置 : 滚针轴承 » 经营品牌 » 品牌详细

INA轴承

品牌介绍
INA轴承公司隶属于舍弗勒集团旗下的德国INA轴承公司,成立于1946年,总部位于德国的纽伦堡。德国INA轴承公司自成立以来,一直致力于产品的创新,以满足客户之所需,并提供高质量的保证,使之成为全球滚动轴承首要供应商以及汽车制造商公认的合作伙伴。
X-life作为FAG和INA的优质产品对设计工程师提供了全新的设计机遇。随着当前先进制造技术的应用,滚动体和滚道的整个接触表面变得更好,更加一致。因此,在相同的载荷条件下,滚动体和与其配合的表面的应力,会有显著降低。因此,在相同工作条件下,X-life轴承工作寿命会更长。另一方面,在相同额定寿命条件下, 可以承受更高的载荷。在这些优化的特征下,X-life轴承开启了新的应用前景,例如降低支承轴承的尺寸。而且,更高的性价比最终增加了轴承支承整个的经济性。
应用领域
德国INA轴承的产品涉及行业包括:农业机械行业、建筑行业、水力和风力工程行业、工程机械行业、机床及制造机械行业、材料处理及包装业、港口工程行业、电动工具行业、变速箱行业、半导体行业、泵与风机行业、工业机器人及自动化行业、橡胶、塑料及化工行业、纺织行业、拖拉机行业、木工机械行业等。在这些行业中,德国INA轴承都得到了广泛的应用。


型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)
BCE1110轴承 17.4625 22.225 15.875
SCE912轴承 14.288 19.05 19.05
BCE1616轴承 25.4 31.75 25.4
NCS1616轴承 25.4 38.1 25.4
BCE3616轴承 57.15 66.675 25.4
NK110/40轴承 110 130 40
HK2512轴承 25 32 12
IR6X9X16轴承 6 9 16
NK6/12-TV轴承 6 12 12
NK28/30轴承 28 37 30
IR12X16X12-IS1轴承 12 16 12
NA6902轴承 20 28 23
HK2212轴承 22 28 12
RNA69/32-ZW轴承 40 52 36
RNA4915轴承 85 105 30
K100X108X27轴承 100 108 27
SCH1414-PP轴承 22.225 30.162 22.225
RNA4908-RSR轴承 48 62 22
SCE69-P轴承 9.525 14.288 14.288
PI141816轴承 22.225 28.575 25.4
SCE68轴承 9.525 14.288 12.7
NK55/25轴承 55 68 25
RNAO60X78X40-ZW-ASR1轴承 60 78 40
NKI75/35轴承 75 105 35
SCE128-PP轴承 19.05 25.4 12.7
SCE2020轴承 31.75 38.1 31.75
NKI10/20轴承 10 22 20
IR85X95X26轴承 85 95 26
SCE107-1/2轴承 15.875 20.638 11.91
BCE98轴承 14.288 19.05 12.7
K25X32X16轴承 25 32 16
SCH1310轴承 20.6375 28.575 15.875
HK1616-2RS轴承 16 22 16
RNA4910-RSR轴承 58 72 22
BK1612轴承 16 22 12
K16X22X16轴承 16 22 16
NK40/20-TV轴承 40 50 20
NCS1412轴承 22.225 34.925 19.05
K42X47X17轴承 42 47 17
K35X40X27-TV轴承 35 40 27
K20X26X12轴承 20 26 12
IR14X17X17轴承 14 17 17
NK60/35轴承 60 72 35
IR17X22X16轴承 17 22 16
IR50X60X28轴承 50 60 28
K62X70X40-ZW轴承 62 70 40
HK2518-RS轴承 25 32 18
NK68/35轴承 68 82 35
NA4826轴承 130 165 35
PI060908轴承 9.525 14.288 12.7
RNA4844轴承 240 270 50
K16X20X10轴承 16 20 10
NA4902-2RSR轴承 15 28 14
HK2010轴承 20 26 10
PI232816轴承 36.5125 44.45 25.4
BCE188轴承 28.575 34.925 12.7
SCE2412轴承 38.1 47.625 19.05
HK1216-2RS轴承 12 18 16
NAO80X110X30轴承 80 110 30
RPNA40/55轴承 40 55 20
SCE56-P轴承 7.938 12.7 9.525
SCE49-PP轴承 6.35 11.112 14.288
K75X83X35-ZW轴承 75 83 35
K25X31X17轴承 25 31 17
NA6909-ZW轴承 45 68 40
K25X29X13轴承 25 29 13
LR20X25X26,5轴承 20 25 26.5
K55X60X27轴承 55 60 27
K35X40X13轴承 35 40 13
SCE2016轴承 31.75 38.1 25.4
RNA4906-2RSR轴承 35 47 17
K80X88X30轴承 80 88 30
BCE2410轴承 38.1 47.625 15.875
K22X32X24轴承 22 32 24
LR8X12X12,5轴承 8 12 12.5
NCS4824轴承 76.2 95.25 38.1
HK1816轴承 18 24 16
HK0810轴承 8 12 10
PI232820轴承 36.5125 44.45 31.75
SCE812轴承 12.7 17.462 19.05
K19X23X13轴承 19 23 13
K42X47X30-ZW轴承 42 47 30
BCE65轴承 9.525 14.288 7.938
NK43/30轴承 43 53 30
BCE248轴承 38.1 47.625 12.7
RNA4928轴承 160 190 50
NKI7/12-TV轴承 7 17 12
HK2516-2RS轴承 25 32 16
IR100X110X40轴承 100 110 40
K80X88X46-ZW轴承 80 88 46
RNAO22X35X16轴承 22 35 16
LR20X25X12,5轴承 20 25 12.5
LR25X30X38,5轴承 25 30 38.5
HK2012轴承 20 26 12
SCE129-P轴承 19.05 25.4 14.288
K22X28X17轴承 22 28 17
HK1015轴承 10 14 15
NCS2816轴承 44.45 58.738 25.4
SCE3210轴承 50.8 60.325 15.875
BCE1816轴承 28.575 34.925 25.4
K28X35X18轴承 28 35 18
RNAO35X45X13轴承 35 45 13
SCH87轴承 12.7 19.05 11.112
IR15X18X16轴承 15 18 16
RNA4926轴承 150 180 50
IR28X32X30轴承 28 32 30
SCE58-P轴承 7.938 12.7 12.7
SCE1014-PP轴承 15.875 20.638 22.225
IR55X60X25轴承 55 60 25
BCE3612轴承 57.15 66.675 19.05
NA4830轴承 150 190 40
K7X10X8-TV轴承 7 10 8
K30X34X13轴承 30 34 13
BK3026轴承 30 37 26
BCH1212轴承 19.05 26.988 19.05
HK5020轴承 50 58 20
IR6X9X12轴承 6 9 12
K10X13X10-TV轴承 10 13 10
BCH1312轴承 20.6375 28.575 19.05
NA6905轴承 25 42 30
K15X21X21轴承 15 21 21
HK0709轴承 7 11 9
PI485632轴承 76.2 88.9 50.8
NCS2020轴承 31.75 44.45 31.75
K70X76X20轴承 70 76 20
NAO15X32X12-IS1轴承 15 32 12
RNAO40X50X34-ZW-ASR1轴承 40 50 34
HK4516轴承 45 52 16
HK0306-TV轴承 3 6.5 6
NA4909-2RSR轴承 45 68 23
BK0910轴承 9 13 10
K26X30X13轴承 26 30 13
IR65X72X25轴承 65 72 25
RNA4902-2RSR轴承 20 28 13
PI101408轴承 15.875 22.225 12.7
BCE1516轴承 23.8125 30.1498 25.4
IR80X90X25轴承 80 90 25
IR35X40X30轴承 35 40 30
RNA4876轴承 415 480 100
IR17X21X20轴承 17 21 20
SCE57轴承 7.938 12.7 11.112
K25X29X17轴承 25 29 17
K28X34X17轴承 28 34 17
IR35X43X22轴承 35 43 22
PI081212轴承 12.7 19.05 19.05
IR8X12X10,5轴承 8 12 10.5
K14X18X15-TV轴承 14 18 15
PNA30/52轴承 30 52 20
IR9X12X16轴承 9 12 16
RNA6911-ZW轴承 63 80 45
SCH1412轴承 22.225 30.162 19.05
NA4836轴承 180 225 45
K15X19X10轴承 15 19 10
SCH1818轴承 28.575 38.1 28.575
BCE67轴承 9.525 14.288 11.112
SCH78轴承 11.112 17.462 12.7
BK2538-ZW轴承 25 32 38
K35X40X25轴承 35 40 25
PI182216轴承 28.575 34.925 25.4
HK4520-2RS轴承 45 52 20
NK45/30-TV轴承 45 55 30
BCH1612轴承 25.4 33.338 19.05
RNA6912-ZW轴承 68 85 45
LR25X30X16,5轴承 25 30 16.5
K60X68X30-ZW轴承 60 68 30
K90X97X20轴承 90 97 20
NKS43轴承 43 58 22
SCH1614-P轴承 25.4 33.338 22.225
K30X35X17轴承 30 35 17
SCE1816轴承 28.575 34.925 25.4
NA4911轴承 55 80 25
HK3022轴承 30 37 22
BCH1110轴承 17.4625 23.812 15.875
NA4907-RSR轴承 35 55 21
K60X65X20轴承 60 65 20
IR60X70X25轴承 60 70 25
NK5/10-TV轴承 5 10 10
NKS50轴承 50 65 22
PI283624轴承 44.45 57.15 38.1
IR130X145X35轴承 130 145 35
SCH812轴承 12.7 19.05 19.05
NK28/20轴承 28 37 20
SCE208轴承 31.75 38.1 12.7
HK0509轴承 5 9 9
PI081208轴承 12.7 19.05 12.7
IR32X37X20轴承 32 37 20
RNA4911轴承 63 80 25
NA4906-RSR轴承 30 47 18
SCE2620轴承 41.275 50.8 31.75
C202812轴承 31.75 44.45 19.05
RNA4908轴承 48 62 22
NK37/20轴承 37 47 20
SCH1812轴承 28.575 38.1 19.05
SCE78轴承 11.112 15.875 12.7
HK2538-ZW轴承 25 32 38
NKI9/16轴承 9 19 16
LR15X18X16,5轴承 15 18 16.5
BCE58-P轴承 7.938 12.7 12.7
BCE96轴承 14.288 19.05 9.525
NK25/20轴承 25 33 20
上一条: NSK轴承
下一条: IKO轴承